Cód.: 116352

Pontos de Interesse mais Próximos

Metrô SANTA CECILIA 302 metros
Ônibus R. AMARAL GURGEL , 59 127 metros
Ciclovia CICLOVIA SAO JOAO 104 metros
Parques BUENOS AIRES 1,08 km
Clubes ESPACOESPACO GENTE 388 metros
Hospitais STA CASA DE SAO PAULO-HOSP CENTRAL 40 metros
Escolas ESC PART DONA ANTONIETA ALTENFELDER CRECHE 142 metros
Feiras SANTA CECILIA 403 metros
Powered by iConatus

Localização

Imóveis disponíveis no Condomínio: PRIMAVERA

Histórico de Vendas no Condomínio: PRIMAVERA

Data Unidade Valor % Transmitida Tipo
31/01/2025 APTO 44 R$ 185.000 100,0% APARTAMENTO
25/01/2022 APTO 131 R$ 375.000 100,0% APARTAMENTO
15/06/2021 APTO 122 R$ 120.942 100,0% APARTAMENTO
11/03/2021 APTO 83 R$ 230.000 100,0% APARTAMENTO
03/12/2020 APTO 51 R$ 318.000 100,0% APARTAMENTO
26/03/2019 APTO 92 R$ 170.000 100,0% APARTAMENTO
25/10/2016 APTO 54 R$ 230.000 100,0% APARTAMENTO
19/11/2013 APTO 64 R$ 185.000 100,0% APARTAMENTO
22/05/2013 APTO 102 R$ 242.000 100,0% APARTAMENTO
21/12/2012 APTO 102 R$ 173.000 100,0% APARTAMENTO
Dados extraídos do portal da Prefeitura de São Paulo - Transações Imobiliárias com recolhimento de ITBI. capital.sp.gov.br