Cód.: 69369

Sobre o condomínio

Edifício em bom estado de conservação.

Muito bem localizado com infraestrutura completa de serviços, padarias, mercados, escolas e restaurantes.

Pontos de Interesse mais Próximos

Metrô CLINICAS 421 metros
Ônibus R. TEODORO SAMPAIO , 325 57 metros
Ciclovia CICLOFAIXA ARTUR DE AZEVEDO 203 metros
Parques ZILDA NATEL 529 metros
Clubes NACIONAL CLUB 970 metros
Hospitais PSIQUIATRIA-INSTITUTO (HOSP CLINICAS) 291 metros
Escolas CEFACS INCOR FUNDACAO ZERBINI 253 metros
Feiras PINHEIROS 662 metros
Powered by iConatus

Localização

Histórico de Vendas no Condomínio: PEGASUS

Data Unidade Valor % Transmitida Tipo
21/02/2025 APTO 609 R$ 515.000 100,0% APARTAMENTO
01/11/2024 APTO 319 R$ 520.000 100,0% APARTAMENTO
22/07/2024 APTO 612 R$ 450.000 100,0% APARTAMENTO
01/03/2024 APTO 313 R$ 380.000 100,0% APARTAMENTO
30/11/2023 APTO 806 R$ 350.000 100,0% APARTAMENTO
28/06/2023 APTO 814 8 AND R$ 430.000 100,0% APARTAMENTO
17/05/2023 APTO 1215 R$ 400.000 100,0% APARTAMENTO
19/08/2022 APTO 1202 R$ 430.000 100,0% APARTAMENTO
23/06/2022 APTO 704 R$ 394.800 100,0% APARTAMENTO
14/04/2022 APTO 407 R$ 51.000 16,7% APARTAMENTO
Dados extraídos do portal da Prefeitura de São Paulo - Transações Imobiliárias com recolhimento de ITBI. capital.sp.gov.br